Kurzentschlossene können sich vor Ort im Kongressbüro anmelden.
10.-12. Mai 2023, während der Messe-Öffnungszeiten
9-17 Uhr Kongressbüro | Congress Office | Ulrike Götz
+49 661 410 84 05-1
+49 170 55 44 277
office@kongkret.de
info@rettmobil-international.com
Mittwoch, 10. Mai 2023
FB | Thema | Raum/Zeit | Referent | Institution |
---|---|---|---|---|
1 | Rettungsdienst und Terror | SR 2 11.00 - 13.00 Uhr | Dr. Max Kippnich | Universitätsklinikum Würzburg |
1 | Zusammenarbeit mit der Polizei bei Terrorlagen | tba | Polizeipräsidium Fulda | |
1 | Logistik bei Einsätzen bei Terror | Dr. Max Kippnich | Universitätsklinikum Würzburg | |
1 | Verletzungen bei Terrorlagen | Dr. Oskar Mahler | Bundeswehrkrankenhaus Ulm |
FB | Thema | Raum/Zeit | Referent | Institution |
---|---|---|---|---|
2 | Kindernotfälle | SR 2 13.30 - 15.30 Uhr | Dr. Alexander Lay | Klinikum Fulda |
2 | Die unerwartete Geburt im Rettungsdienst | Dr. Matthias Kalmbach | Klinikum Fulda, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst Landkreis Fulda | |
2 | Neugeborenen-Versorgung im Rettungsdienst | Dr. Alexander Lay | Klinikum Fulda | |
2 | Das traumatisierte Kind im Rettungsdienst | Dr. Bernd Klee | Klinikum Fulda |
Donnerstag, 11. Mai 2023
FB | Thema | Raum/Zeit | Referent | Institution |
---|---|---|---|---|
3 | Rettungsdienst am Limit | SR 2 10.00 - 12.00 Uhr | Stefan Thate | Stv. Amsleiter BF Oldeburg |
3 | Gemeindenotfallsanitäter – Bewährungsprobe bestanden? | Stefan Thate | Stv. Amsleiter BF Oldenburg | |
3 | Notfallkrankenwagen (NKTW) in Hannover: Erfolgsmodell besteht Bewährungsprobe | Simone Ruff | BF Hannover, Sachgebeitsleiterin Trägeraufgaben RD | |
3 | Telenotfallmedizin – Eine sinnvolle Ergänzung und Entlastung des Notarztes(?) | Tobias Steffen | Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, LK Goslar |
FB | Thema | Raum/Zeit | Referent | Institution |
---|---|---|---|---|
4 | Reanimation | SR 2 12.30 - 14.30 Uhr | Prof. Dr. Jan-Thorsten Gräsner | Direktor des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin, Kiel |
4 | Reanimationsregister – welche Erkentnisse? | Prof. Dr. Jan-Thorsten Gräsner | Direktor des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin, Kiel | |
4 | Reanimation bei Trauma | Dr. Michael Kranich | Bundeswehrkrankenhaus Ulm | |
4 | Reanimation beim Sport | Dr. Mario Ernst | Bundeswehrkrankenhaus Ulm |
Freitag, 12. Mai 2023
FB | Thema | Raum/Zeit | Referent | Institution |
---|---|---|---|---|
5 | E-Mobilität | SR 2 09.30 - 11.30 Uhr | Frank Gerhards | BF Mönchengladbach / S-Gard Safety Tour |
5 | Alternative Antriebe: Fluch oder Segen für den Feuerwehrbereich. Was gilt es zu beachten? | Paul van der Zwaan | Swan Rescue | |
5 | Welche Techniken gibt es? Müssen neue Denkansätze und Methoden in der Gefahrenbeseitigung / Bergung entwickelt werden? | Marcel Hommens | Defensio Ignis GmbH | |
5 | Wer sind die Verantwortungs- und Entscheidungsträger? | Axel Topp | BF Nürnberg |
FB | Thema | Raum/Zeit | Referent | Institution |
---|---|---|---|---|
6 | Einsatzstellenhygiene* | SR 2 12.00 - 14.00 Uhr | Anna-Sophie Kastens | Dräger Safety AG & Co. KGaA |
6 | *Einsatzhygiene in der Feuerwehr und im Rettungsdienst – Welche Gefahren lauern an der Einsatzstelle und im Alltagsgeschehen und wie schützen wir uns am besten davor. | Marcus Bätge | Feuerkrebs gUG | |
6 | Guido Volkmar | Hubert Schmitz GmbH S-GARD® Schutzkleidung |
||
6 | Carsten Joester | Dräger Safety AG & Co. KGaA |
Die CME-Punkte (Fortbildungspunkte) sind bei der LÄK Hessen beantragt.